Whitney
- Erschienen
- 1987 · Europe
- Format
- Vinyl, LP, Album, Stereo
- Genre
- Funk / Soul, Pop
- In der Sammlung seit
- 19.09.2025
- Marktpreis ab
- 0,54 € (305 Angebote)
- Gesamtspielzeit
- 52:51 min
Whitney ist das zweite Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin Whitney Houston. Das Album erschien im Juni 1987 und avancierte zum weltweiten Millionenseller.
Im Vergleich zum ersten Album Whitney Houston enthält dieses mehr Pop-Elemente. Narada Michael Walden produzierte auf dem Album sieben von elf Tracks, bei einigen Songs wie zum Beispiel I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) orientierte er sich an dem Hit How Will I Know. Auch
Produzenten des ersten Albums wie Kashif und Michael Masser wirkten bei diesem Album mit. Jellybean, der meist mit Madonna kooperierte, produzierte den Song Love Will Save the Day. Michael Masser schrieb und produzierte Didn’t We Almost Have It All für Whitney. You’re Still My Man, sein zweiter Song auf dem Album, war ursprünglich bereits für Houstons Debütalbum Whitney Houston vorgesehen, wurde aber zurückgestellt, da Clive Davis den Song als zu „poppig“ empfand. For the Love of You ist eine Coverversion des Isley-Brothers-Songs aus dem Jahr 1975. Der Song I Know Him so Well, ein Duett Houstons mit ihrer Mutter Cissy Houston, stammt aus dem Musical Chess und wurde im Original von 1984 von Elaine Paige und Barbara Dickson gesungen. Das Cover wurde nur in Deutschland, Spanien und Australien veröffentlicht.
Quelle: Wikipedia – „Whitney (Album)“, Text unter CC BY-SA 4.0. Weitere Fakten: Wikidata, MusicBrainz.
11 Titel ·
| A1 | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) Alto Saxophone: Marc Russo · Backgroundgesang: Jennifer Hall · Backgroundgesang: Jim Gilstrap · Backgroundgesang: Kevin Dorsey · Backgroundgesang: Kitty Beethoven · Backgroundgesang: Myrna Matthews · Backgroundgesang: Whitney Houston · Schlagzeug: Narada · Perkussion [Simmons]: Greg "Gigi" Gonaway · Programmierung [Percussion]: Preston Glass · Synthesizer [Bass Synth]: Randy Jackson · Synthesizer [Synth Horns]: Sterling · Synthesizer [Synths]: Walter "Baby Love" Afanasieff · Komponiert von: George Merrill · Komponiert von: Shannon Rubicam | 4:50 |
| A2 | Just The Lonely Talking Again Backgroundgesang: Jennifer Hall · Backgroundgesang: Jim Gilstrap · Backgroundgesang: Kitty Beethoven · Backgroundgesang: Nikki Harris · Schlagzeug [Brushes On The Kit Of Life]: Narada · Electric Bass: Randy Jackson · Synthesizer [Dx7 Vibes, Synths]: Frank Martin · Tenor Saxophone: Kenny G · Komponiert von: Sam Dees | 5:30 |
| A3 | Love Will Save The Day Arrangement: Jack Waldman · Arrangement: Toni C. · Backgroundgesang: Whitney Houston · Coordinator [Production Coordinator]: Doreen Dorian · Drum Programming: Jellybean · Toningenieur: Doc Dougherty · Toningenieur: MIchael Hutchinson · Toningenieur [Additional]: Dennis McKay · Toningenieur [Assistant]: Craig Vogel · Toningenieur [Assistant]: Don Peterkofsky · Toningenieur [Assistant]: Fernando Kral · Toningenieur [Assistant]: Jay Healy · Toningenieur [Assistant]: Mark Roule · Toningenieur [Assistant]: Nick Delre · Toningenieur [Assistant]: Paul Pesce · Toningenieur [Assistant]: Tim Reppert · Toningenieur [Assistant]: Toni Greene · Toningenieur [Assistant]: Tony Maserati · Toningenieur [Mix]: MIchael Hutchinson · Perkussion: Bashiri Johnson · Perkussion: Paulinho Da Costa · Perkussion: Sammy Figueroa · Produktion: Jellybean · Synthesizer: Fred Zarr · Synthesizer: Jack Waldman · Tom Tom [Simmons Toms]: Linden Aaron · Vibraphone [Vibes]: Roy Ayers · Komponiert von: Toni C. | 5:20 |
| A4 | Didn't We Almost Have It All Arrangement [Rhythm]: Lee Holdridge · Bass: Nathan East · Coordinator [Production Coordinator]: Alicia Winfield · Schlagzeug: John Robinson · Schlagzeug: Narada · Toningenieur: Dean Burt · Toningenieur: Fred Law · Toningenieur: Jim Boyer · Toningenieur: Michael Delugg · Toningenieur: Mike Mancini · Toningenieur: Russ Terrano · Toningenieur [Assistant]: Fernando Kral · Toningenieur [Assistant]: Tony Maserati · Toningenieur [Mix]: Russ Terrano · Klavier [Acoustic], Electric Piano [Rhodes], Arranged By [Strings]: Robbie Buchanan · Produktion: Michael Masser · Komponiert von: Michael Masser · Komponiert von: Will Jennings | 5:05 |
| A5 | So Emotional Backgroundgesang: Whitney Houston · Programmierung [Percussion], Sampler [Drum Sampling]: Bongo Bob · Synthesizer [Synth Bass], Keyboards: Walter "Baby Love" Afanasieff · Komponiert von: Billy Steinberg, Tom Kelly | 4:53 |
| B1 | Where You Are Arrangement [Horns And Strings]: Gene Page · Backgroundgesang: Kashif · Backgroundgesang: Whitney Houston · Bass: Marcus Miller · Coordinator [Production Coordinator]: Russell Sidelsky · Schlagzeug: Paul Leim · Toningenieur: Darroll Gustamachio · Toningenieur [Additional]: Calvin Harris · Toningenieur [Additional]: Russ Terrana · Toningenieur [Assistant]: Amy Ziffer · Toningenieur [Assistant]: Bob Loftus · Toningenieur [Assistant]: Dennis Mitchell · Toningenieur [Assistant]: John Dranchak · Toningenieur [Assistant]: Larry Smith · Toningenieur [Assistant]: Mike Ross · Toningenieur [Assistant]: Mike Dotson · Toningenieur [Assistant]: Milton Chan · Toningenieur [Assistant]: Steve MacMillian · Toningenieur [Mix]: Darroll Gustamachio · Gitarre: Dan Huff · Gitarre: Ira Siegel · Gitarre: Paul Pesco · Keyboards, Synthesizer: Kashif · Keyboards, Synthesizer: Ralph Schukett · Produktion: Kashif · Programmed By, Arranged By [Rhythm]: Kashif · Saxophone, Soloist: Vincent Henry · Komponiert von: Dyan Humes · Komponiert von: James Calabrese · Komponiert von: LeMel Humes | 4:10 |
| B2 | Love Is A Contact Sport Acoustic Guitar [Takamine]: Shambhu Neil Vineberg · Arrangement [Horns]: Jerry Hey · Backgroundgesang: Claytoven Richardson · Backgroundgesang: Jennifer Hall · Backgroundgesang: Jim Gilstrap · Backgroundgesang: Kitty Beethoven · Backgroundgesang: Nikki Harris · Congas: Paul Rekow · Schlagzeug: Narada · Electric Bass: Randy Jackson · Horns: Jerry Hey · Horns: Marc Russo · Horns: Premik Russell Tubbs · Horns: Wayne Wallace · Keyboards, Synthesizer [Synth Strings], Programmed By [Percussion]: Preston Glass · Percussion [Simmons], Tambourine: Greg "Gigi" Gonaway · Programmierung [Percussion]: Bongo Bob · Synthesizer [Dx7, Prophet 2002, Oberfeim, Matrix 12]: Walter "Baby Love" Afanasieff · Synthesizer [Oberheim Expander]: Cory Lerios · Tenor Saxophone: Kenny G · Komponiert von: Preston Glass | 4:16 |
| B3 | You're Still My Man Arrangement [Rhythm And Strings]: Gene Page · Bass: Nathan East · Coordinator [Production Coordinator]: Alicia Winfield · Schlagzeug: John Robinson · Electric Piano [Rhodes]: Robbie Buchanan · Toningenieur: Dean Burt · Toningenieur: Fred Law · Toningenieur: Jim Boyer · Toningenieur: Michael Delugg · Toningenieur: Mike Mancini · Toningenieur: Russ Terrano · Toningenieur [Assistant]: Fernando Kral · Toningenieur [Assistant]: Tony Maserati · Toningenieur [Mix]: Russ Terrano · Klavier [Acoustic Piano]: Randy Kerber · Produktion: Michael Masser · Synthesizer [Synths]: Michael Boddicker · Komponiert von: Gerry Goffin · Komponiert von: Michael Masser | 4:15 |
| B4 | For The Love Of You Alto Saxophone, Lyricon: Kenny G · Backgroundgesang: Whitney Houston · Congas: Paul Rekow · Drum Programming: Narada · Programmierung [Linn, Roland 808]: Preston Glass · Synthesizer [Dx7, Oberheim, Matrix 12, Birds]: Frank Martin · Synthesizer [Moog Synth]: Randy Jackson · Komponiert von: C. Jasper · Komponiert von: M. Isley · Komponiert von: O. Isley · Komponiert von: R. Isley · Komponiert von: R. Isley | 5:29 |
| B5 | Where Do Broken Hearts Go Backgroundgesang: Jennifer Hall · Backgroundgesang: Jim Gilstrap · Backgroundgesang: Kitty Beethoven · Backgroundgesang: Nikki Harris · Schlagzeug: Narada · Perkussion [Simmons]: Greg "Gigi" Gonaway · Piano, Synthesizer [Synths]: Frank Martin · Programmed By [Synths], Bells: Preston Glass · Synthesizer [Bass Synth]: Randy Jackson · Komponiert von: Chuck Jackson · Komponiert von: Frank Wildhorn | 4:37 |
| B6 | I Know Him So Well Schlagzeug [Acoustic Drums]: Narada · Electric Bass: Randy Jackson · Synthesizer [Dx7]: Preston Glass · Synthesizer [Kurzweil, Dx7, Super Jupiter]: Walter "Baby Love" Afanasieff · Gesang [Duet]: Cissy Houston · Komponiert von: Benny Andersson · Komponiert von: Björn Ulvaeus · Komponiert von: Tim Rice | 4:26 |
Tracks A1, A2, A5, B2, B4 to B6 produced for Perfection Light Productions. Recorded at Tarpan Studios, San Rafael, CA; Right Track Studios, NYC; Clinton Recording Studios, NYC; The Plant Studios, Sausalito, CA. Track A3 produced for Jellybean Productions, Inc. Recorded at Sigma Sounds Studios, NYC; The Hit Factory, NYC; Z Studios, Brooklyn; Larrabee Studios, LA; Sound Track, NYC. Tracks A4 and B3 recorded at Sigma Sound Studios, NYC; Record Plant Studios, NYC; Devonshire Studio, LA; Hitsville, LA; Leed's L'Mobile, LA. Track B1 recorded at New Music Group Studios, Stamford, Conn; Soundworks Digital Studios, NYC; The Hit Factory, NYC; Ocean Way Recording, Hollywood; Hitsville, LA. Mixed For Visual Sound Design, Inc. Mastered at Sterling Sound. Publishers: A1: © 1986 Irving Music, Inc. (BMI)/Boy Meets Girl Music (BMI). A2: © 1983 Irving Music, Inc. & Lijesrika Music (BMI) A3: © 1985 House Of Fun Music, Inc. (BMI) A4: © 1985 Prince Street Music (ASCAP)/Willin' David Music (BMI)/Blue Sky Riders Songs (BMI) A5: © 1987 Billy Steinberg Music (ASCAP)/Denise Barry Music (ASCAP) B1: © 1987 New Music Group (BMI)/Music Corporation Of America, Inc. (BMI). Right administrated by MCA Music Publishing. A division of MCA, Inc. B2: © 1986 Bellboy Music (BMI) B3: © 1982 Prince Street Music (ASCAP)/Screen Gems-EMI Music, Inc. (BMI) B4: © 1975 April Music, Inc. (ASCAP)/Bovina Music, Inc. (ASCAP) B5: © 1985 Scaramanga Music-Rare Blue Music, Inc. (ASCAP)/Baby Love Music (ASCAP) B6 © 1984, 1987 3 Knights Ltd. Copyright administrated for the World by Union Songs AB, Stockholm, Sweden. Sole selling agent MCA Music Publishing. A division of MCA, Inc. (ASCAP). Lyrics reprinted by permission © 1987 Arista Records, Inc. The back cover states: ℗ 1987 Ariola Eurodisc GmbH © 1987 Arista Records, Inc. Distributed in Europe by RCA/Ariola-Ariola/RCA · Distribué en Europe par RCA/Ariola-Ariola/RCA · Vertrieb in Europa durch Ariola/RCA-RCA/Ariola Printed in Germany · Imprimé en Allemagne (This is the easiest identifyer when compared with the nearly-identical release ) [Two embossed ovals] The labels state: ℗ 1987 BMG Ariola München GmbH ℗ 1987 BMG Arista Records, Ltd. The runout groove states: Runouts are stamped except for roman numerals like "II" and "IX" which are etched. A Bertelsmann Music Group company. Album came with a printed innersleeve (portrait on one side, lyrics & credits on the other side).